물건지 정보 요약

| 소재지 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 717 봇들마을2단지이지더원 201동 6층603호 (도로명: 판교로 393) |
| 단지정보 | 2009년 2월 준공, 16개동 721세대, 전용 84.28㎡(32평형) |
| 사건번호 | 수원지방법원 성남지원 경매1계 2024타경54398 (임의경매) |
| 매각기일 | 2026년 9월 14일 |
| 감정가 | 13억 5,700만원 |
| 최저매각가 | 13억 5,700만원 (100%, 신건) |
1. 권리분석
| 입찰보증금 | 1억 3,570만원 (최저매각가의 10%) |
| 청구금액 | 725,101,993원 |
| 관련사건 | 수원회생법원 2024개회15521 (개인회생 관련) |
등기부현황 (채권합계 15억 9,000만원)
| 순위 | 성립일 | 권리 | 권리자 | 금액 | 인수/소멸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016.11.30 | 소유권이전 | 박○○ 외 1 | 690,000,000원 | – |
| 2 | 2018.05.10 | 근저당권 | 한국자산관리공사 | 816,000,000원 | 말소기준권리 |
| 3 | 2021.05.26 | 근저당권 | 한국자산관리공사 | 676,800,000원 | 소멸 |
| 4 | 2021.11.12 | 근저당권 | (주)상상인저축은행 | 97,200,000원 | 소멸 |
| 5 | 2024.03.15 | 임의경매개시결정 | 한국자산관리공사 | 725,101,993원 | 소멸 |
결론: 말소기준권리(2018.05.10 근저당권) 이후 설정된 모든 권리가 매각과 동시에 소멸되어, 낙찰자가 별도로 인수해야 할 권리가 없습니다. 권리관계가 깨끗한 물건입니다.
- 임차인현황: 매각물건명세서상 임차인 없음, 전입세대열람상 소유자 외 전입세대 없음으로 조사되었습니다. 다만 실제 점유관계는 등기부등본 원본 및 현장 확인이 필요합니다.
- 미납관리비: 관리사무소 직접 확인이 필요합니다.
- 확인이 필요한 사항: 관련사건으로 표시된 수원회생법원 2024개회15521(개인회생)의 정확한 진행상태는 공개된 경매정보만으로는 단정할 수 없어, 대법원 나의사건검색 등을 통한 별도 확인을 권장합니다.
2. 시세분석
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 경매 감정가/최저매각가 | 13.57억원 |
| 최근 실거래가 평균 (2025.11~2026.07, 전용 83~84㎡ 7건) | 18.61억원 |
| 현재 호가 평균 (네이버부동산, 동일단지·동일평형 15건) | 20.41억원 |
| KB시세(일반가) | 19.25억원 |
3. 자금계획 (필요현금 시뮬레이션)
경매·공매를 통한 소유권 취득은 당사자 간 “계약”이 아닌 법원의 매각(경락)에 의한 것이므로 토지거래허가 대상에서 제외됩니다.
규제지역 내 KB시세 기준 주택구입목적 주택담보대출(경락잔금대출 포함) 한도는 통상 다음과 같이 적용됩니다.
| KB시세 구간 | 무주택자 대출한도 |
|---|---|
| 15억원 이하 | 6억원 |
| 15억원 초과 ~ 25억원 이하 | 4억원 ← 본 물건(KB시세 19.25억) 해당 |
| 25억원 초과 | 2억원 |
| 구분 | 최저가 낙찰 기준 | 시세의 90% 낙찰 기준 |
|---|---|---|
| 낙찰가 | 13.57억원 | 17.56억원 [(실거래평균 18.61억+호가평균 20.41억)/2=19.51억 × 90%] |
| 입찰보증금(최저가의 10%, 입찰일 납부) | 1.357억원 | 1.357억원 |
| 잔금(낙찰가-보증금) | 12.213억원 | 16.202억원 |
| 대출 실행(최대 4억원 가정) | 4억원 | 4억원 |
| 자기자금(잔금분) | 8.213억원 | 12.202억원 |
| 취득세 등(3.3%, 1주택 가정) | 4,478만원 | 5,794만원 |
| 예상 명도비용 | 508만원 | 508만원 |
| 기타 부대비용(법무사·등기 등) | 150만원 | 150만원 |
| 필요현금(잔금일 합계) | 약 8.73억원 | 약 12.85억원 |
| 총 초기 필요현금(입찰보증금 포함) | 약 10.08억원 | 약 14.20억원 |
※ 취득세율은 1주택자 기준 가정치이며, 다주택자는 조정대상지역 중과세율(2주택 8%, 3주택 이상 12%)이 적용되어 크게 달라집니다. 대출 한도·금리는 차주의 주택보유수, 소득, DSR 등에 따라 달라지므로 실행 전 취급 은행과 개별 상담이 필요합니다.
※ 본 포스팅은 공개된 경매정보 사이트 및 부동산 시세 정보를 바탕으로 한 참고용 분석이며, 특정 물건에 대한 투자 권유나 매수 조언이 아닙니다. 실제 입찰 전에는 반드시 등기부등본 원본, 매각물건명세서, 현황조사서를 직접 확인하시고, 대출 한도·금리는 취급 은행과 개별 상담하시기 바랍니다.
