물건지 정보 요약

| 소재지 | 서울특별시 성동구 금호동4가 800 금호동대우아파트 110동 3층304호 |
| 단지정보 | 2001년 5월 준공, 14개동 1,181세대, 전용 84.96㎡(34평형) |
| 사건번호 | 서울동부지방법원 경매7계 2025타경51790 (임의경매) |
| 매각기일 | 2026년 10월 12일 (2차) |
| 감정가 | 17억 1,000만원 |
| 최저매각가 | 13억 6,800만원 (80%, 1회 유찰) |
1. 권리분석
| 입찰보증금 | 1억 3,680만원 (최저매각가의 10%) |
| 청구금액 | 356,281,490원 |
| 소유권 취득 경위 | 2025년 2월 11일 상속 개시, 2025.08.29 상속인 단독소유 등기 |
등기부현황 (채권합계 15억 3,440만원)
| 순위 | 성립일 | 권리 | 권리자 | 금액 | 인수/소멸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016.06.24 | 근저당권 | 한국스탠다드차타드은행 | 366,300,000원 | 말소기준권리 |
| 2 | 2016.11.25 | 근저당권 | 한국스탠다드차타드은행 | 60,500,000원 | 소멸 |
| 3 | 2020.09.28 | 근저당권 | 서서울새마을금고 | 571,200,000원 | 소멸 |
| 4 | 2022.02.23 | 근저당권 | 페퍼저축은행 | 454,800,000원 | 소멸 |
| 5 | 2022.07.15 | 근저당권 | 페퍼저축은행 | 81,600,000원 | 소멸 |
| 6 | 2025.02.19 | 압류 | 국(강남세무서장) | – | 소멸 |
| 7 | 2025.03.26 | 압류 | 국(성동세무서장) | – | 소멸 |
| 8 | 2025.09.10 | 임의경매개시결정 | 한국주택금융공사 | 356,281,490원 | 소멸 |
결론: 말소기준권리(2016.06.24 근저당권) 이후 설정된 모든 권리가 매각과 동시에 소멸되며, 매각물건명세서상 인수되는 권리·지상권도 없습니다. 권리관계가 깨끗한 물건입니다.
- 소유권 취득 경위: 원소유자 사망으로 2025년 2월 11일 상속이 개시되어 상속인이 단독소유로 등기한 물건입니다. 상속 관련 물건인 만큼, 공동상속인 존재 여부 등은 등기부등본 원본으로 재확인을 권장합니다.
- 압류(국세): 강남세무서·성동세무서의 압류 2건이 등재되어 있으나 말소기준권리보다 후순위로 소멸 대상입니다. 정확한 압류 사유는 등기부등본 원본 확인이 필요합니다.
- 임차인현황: 조사된 임차내역 없음. 전입세대확인서상 채무자 겸 소유자 세대만 등재되어 있고, 현장 방문조사 당시 폐문부재로 점유자를 확인하지 못해 정확한 점유관계는 별도 확인이 필요합니다.
- 미납관리비: 관리사무소 직접 확인이 필요합니다.
2. 시세분석
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 경매 감정가 | 17.10억원 |
| 경매 최저매각가(2차) | 13.68억원 |
| 최근 실거래가 평균 (2026.01~07, 전용 84.71~84.96㎡ 7건) | 18.91억원 |
| 현재 호가 평균 (네이버부동산, 동일단지·동일평형 16건) | 21.08억원 |
| KB시세(참고) | 19.35억원 |
3. 자금계획 (필요현금 시뮬레이션)
경매·공매를 통한 소유권 취득은 당사자 간 “계약”이 아닌 법원의 매각(경락)에 의한 것이므로 토지거래허가 대상에서 제외됩니다.
규제지역 내 KB시세 기준 주택구입목적 주택담보대출(경락잔금대출 포함) 한도는 통상 다음과 같이 적용됩니다.
| KB시세 구간 | 무주택자 대출한도 |
|---|---|
| 15억원 이하 | 6억원 |
| 15억원 초과 ~ 25억원 이하 | 4억원 ← 본 물건(KB시세 19.35억) 해당 |
| 25억원 초과 | 2억원 |
| 구분 | 최저가 낙찰 기준 | 시세의 90% 낙찰 기준 |
|---|---|---|
| 낙찰가 | 13.68억원 | 18.00억원 [(실거래평균 18.91억+호가평균 21.08억)/2=20.00억 × 90%] |
| 입찰보증금(최저가의 10%, 입찰일 납부) | 1.368억원 | 1.368억원 |
| 잔금(낙찰가-보증금) | 12.312억원 | 16.632억원 |
| 대출 실행(최대 4억원 가정) | 4억원 | 4억원 |
| 자기자금(잔금분) | 8.312억원 | 12.632억원 |
| 취득세 등(3.3%, 1주택 가정) | 4,514만원 | 5,940만원 |
| 예상 명도비용 | 508만원 | 508만원 |
| 기타 부대비용(법무사·등기 등) | 150만원 | 150만원 |
| 필요현금(잔금일 합계) | 약 8.83억원 | 약 13.29억원 |
| 총 초기 필요현금(입찰보증금 포함) | 약 10.20억원 | 약 14.66억원 |
※ 취득세율은 1주택자 기준 가정치이며, 다주택자는 조정대상지역 중과세율(2주택 8%, 3주택 이상 12%)이 적용되어 크게 달라집니다. 대출 한도·금리는 차주의 주택보유수, 소득, DSR 등에 따라 달라지므로 실행 전 취급 은행과 개별 상담이 필요합니다.
※ 본 포스팅은 공개된 경매정보 사이트 및 부동산 시세 정보를 바탕으로 한 참고용 분석이며, 특정 물건에 대한 투자 권유나 매수 조언이 아닙니다. 실제 입찰 전에는 반드시 등기부등본 원본, 매각물건명세서, 현황조사서를 직접 확인하시고, 대출 한도·금리는 취급 은행과 개별 상담하시기 바랍니다.


